Прайс
Главная » Прайс
Прием врача пластического хирурга
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Прием врача пластического хирурга первичный | 1 200 |
Прием врача пластического хирурга повторный | 1 000 |
Прием врача пластического хирурга кмн первичный | 1 600 |
Прием врача пластического хирурга кмн повторный | 1 300 |
Пластика верхних век
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Блефаропластика верхних век врач первой категории | 40 000 |
Блефаропластика верхних век врач второй категории | 35 000 |
Блефаропластика верхних век врач третьей категории | 30 000 |
Устранение эпикантусов | 15 000 |
Удаление ксантилазм (одна периорбитальная область) | 15 000 |
Реоперация | 20 000 |
Броупексия | 10 000 |
Блефаропластика верхних век + броупексия | 43 000 |
Коррекция | 8 000 |
Пластика нижних век
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Блефаропластика нижних век врач первой категории (сложность 1степени) | 50 000 |
Блефаропластика нижних век врач первой категории (сложность 2 степени) | 55 000 |
Блефаропластика нижних век врач второй категории | 40 000 |
А16.26.111 Блефаропластика нижних век врач третьей категории (сложность 1 | 36 000 |
А16.26.111 Блефаропластика нижних век врач третьей категории(сложность 2 степени) | 40 000 |
Трансконъюнктивальная (без наружных разрезов) врач первой категории | 50 000 |
Трансконъюнктивальная (без наружных разрезов) врач второй категории | 40 000 |
Реоперация | 20 000 |
Коррекция | 8 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Блефаропластика верхних и нижних век врач первой категории | 80 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век врач второй категории | 75 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век врач третьей категории | 65 000 |
Коррекция | 13 000 |
Хейлопластика
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Коррекция высоты верхней губы | 30 000 |
Коррекция | 7 000 |
Пластика ушных раковин (на оба уха)
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
1 степень | 39 000 |
2 степень | 43 000 |
3 степень первый уровень сложности | 36 000 |
3 степень второй уровень сложности | 53 000 |
Коррекция (одно ухо) | 10 000 |
Липофилинг лицо
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Липофилинг лицо | 15 000 |
Коррекция подглазничной области | 20 000 |
Коррекция лица | 35 000 |
Коррекция надглазничной области | 15 000 |
Коррекция щек и височных областей | 16 000 |
Мастопексия
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Дермальный транспорт САК | 71 000 |
Вертикальная пластика | 80 000 |
Коррекция | 15 000 |
Редукционная маммопластика
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
1-2 степень | 100 000 |
3 степень | 120 000 |
При гигантомастии | 137 000 |
Липосакция молочных желез при маммопластике (одна сторона) | 35 000 |
Коррекция | 15 000 |
Коррекция
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Коррекция ареолы (одна сторона) | 18 000 |
Коррекция соска (одна сторона) | 18 000 |
Коррекция рубцов после маммопластики | 25 000 |
Аугментационная маммопластика (без стоимости имплантов)
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Аугментационная маммопластика (Без стоимости имплантов) | 80 000 |
Липофилинг молочной железы | 61 000 |
Коррекция | 15 000 |
Удаление импланта | 33 000 |
Липосакция (одной зоны)
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Передней грудной стенки | 40 000 |
Передней брюшной стенки | 40 000 |
Боковых отделов туловища | 25 000 |
Спина – лопаточная область | 15 000 |
Поясничных областей | 30 000 |
Шейного «горба» | 25 000 |
Наружной поверхности бедер | 25 000 |
Внутренней поверхности бедер | 20 000 |
Лобковая область | 15 000 |
Ягодиц | 30 000 |
Области коленных суставов | 15 000 |
Верхних конечностей | 25 000 |
Подбородочной области | 10 000 |
Брылей | 15 000 |
Коррекция | 10 000 |
Абдоминопластика
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Миниабдоминопластика (без перемещения пупка) | 80 000 |
С транспозицией пупка | 110 000 |
При 3 степени ожирения | 140 000 |
При 4 степени ожирения | 160 000 |
Пластика пупка | 20 000 |
Липоабдоминопластика (абдоминопластика с перемещением пупка, липосакция передней брюшной стенки, спины, боков) | 150 000 |
Коррекция | 25 000 |
Липофилинг тело
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Липофилинг ягодичной области | 50 000 |
Интимная пластика наружных половых органов (жен)
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Резекция малых половых губ | 30 000 |
Подтяжка ягодиц
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Глютеопластика | 80 000 |
Анестезиология для пластической хирургии
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
2 часа наркоза (консультация анестезиолога, сопровождение) | 17 000 |
Каждый последующий час наркоза | 5 000 |
1 час седации (консультация анестезиолога, сопровождение) | 7 000 |
Каждый последующий час седации | 3 000 |
Проводниковая анестезия | 8 000 |
Проводниковая анестезия + седация | 11 000 |
Спинальная анестезия (2 часа) | 9 000 |
Каждый последующий час спинальная анестезия | 3 000 |
Спинальная анестезия + седация | 12 000 |
Внутривенный наркоз первый час | 10 000 |
Каждый последующий час внутривенного наркоза | 3 000 |
Ларенгиально-масочный наркоз первый час | 12 000 |
Каждый последующий час ларенгиально-масочного наркоза | 4 000 |